Das unterschätzen viele Unternehmen immer wieder: Teilweise fließt die Kontoführung mit einem Gewicht von bis zu 20 % in die Gesamtratingnote ein, d. h. Ihre Gesamtnote kann maßgeblich von Ihrer Kontoführung beeinflusst werden. Wird das Geschäftskonto Ihres Unternehmens nicht vereinbarungsgemäß geführt, schlägt sich dies negativ bei der Bewertung und in der Ratingnote nieder. Dabei ist es gleichgültig, aus welchen Gründen Vereinbarungen nicht eingehalten wurden. Schon eine Nachlässigkeit genügt.
| Analysepunkt | Bedeutung | So tragen Sie zu einer positiven Beurteilung bei |
| Wurden Kontoabsprachen eingehalten? | Stellt die Zuverlässigkeit des Unternehmers und seine Managementqualitäten dar | Absprachen einhalten und Änderungswünsche rechtzeitig mitteilen |
| Inwieweit wurden Kreditlinien in Anspruch genommen? | Ist ein Insolvenzindikator aus dem Zahlungsverkehr | Kreditlinien im Durchschnitt nicht mehr als zu 70 % ausschöpfen |
| Passt die Kreditlinie zum Umsatz? | Je höher Ihr Umsatz im Verhältnis zur Kreditlinie ist, desto geringer ist das Risiko Ihrer Bank einzustufen, da die Kreditlinien schneller zurückgeführt werden. Berechnet wird dies an der Kennzahl Umschlagshäufigkeit (Umsatz p. a./Kontokorrentlinie) | Hier können Sie z. B. argumentieren: „Unser Unternehmen ist in der Lage, mit einem Monatsumsatz den gesamten Kontokorrentkredit umzusetzen.“ |
| Sind Lastschrift- und Scheckrückgaben mangels Deckung zu verzeichnen? | Ist ein Insolvenzindikator aus dem Zahlungsverkehr | Auf jeden Fall vermeiden |
| Sind negative Veränderungen im Zahlungsverhalten zu verzeichnen (z. B. Mahngebühr)? | Ist ein Insolvenzindikator aus dem Zahlungsverkehr | Vermeidung solcher Situationen bzw. sofort nach Eintritt läutern (z. B. Mahngebühr, da Lieferung zunächst unvollständig war) |
| Werden Kreditlinien überschritten? | Ist ein Insolvenzindikator aus dem Zahlungsverkehr | Vermeiden bzw. eine Ausweitung der Kreditlinie oder eine genehmigte Überziehung für den Einzelfall beantragen |
| Welchen Anteil am Zahlungseingang haben Schecks? | Ein hoher Anteil ist negativ, weil der Geldeingang unsicher ist | Kunden auf Überweisung oder optimalerweise auf Lastschriftverfahren umstellen |
| Wie entwickeln sich die Kontosalden? | Je geringer Höchst- und Tiefstsalden voneinander abweichen, desto knapper disponiert das Unternehmen | Wenn möglich, Änderung der Zahlungsziele (Debitoren- und Kreditorenziele) |
| Zusatz-Service : Diese Schnellübersicht steht für Sie auch im Internet unter www.steuerweb.org im Exklusivbereich für Abonnenten zum Download zur Verfügung. Dort finden Sie zusätzlich auch weitere Schnellübersichten zu den 10 wichtigsten Kennzahlen für ein gutes Rating. |